GIN TECH 59200 Разстъргваща глава
- Градуиране инч/метрично, деление 0.0005" / 0.01mm
- Предлага се в инчов и метричен стандарт

Всички изпълнения от каталога GIN TECH: изберете продукт, за да видите таблицата с каталожните номера и размерите, и добавете нужните кодове към запитването.

| Кат. № | Модел | Спецификация | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|
| 59200A-02 | BHC2+BT40 | M16xP2.0 | 2.0kg | + Добави |
| 59200A-04 | BHC2+BT50 | M24xP3.0 | 4.7kg | + Добави |
| 59200A-06 | BHC2+R8 | 7/16"x20UNF | 1.3kg | + Добави |
| 59200A-08 | BHC2+NT30 | 1/2"x12UNC | 1.3kg | + Добави |
| 59200A-10 | BHC2+NT30 | M12xP1.75 | 1.3kg | + Добави |
| 59200A-12 | BHC2+NT40 | 5/8"x11UNC | 2.0kg | + Добави |
| 59200A-14 | BHC2+NT40 | M16xP2.0 | 2.0kg | + Добави |
| 59200A-16 | BHC2+NT50 | 1"x8UNC | 3.9kg | + Добави |
| 59200A-18 | BHC2+NT50 | M24xP3.0 | 3.9kg | + Добави |
| 59200A-20 | BHC2+MT2 | 3/8"x16UNC | 1.0kg | + Добави |
| 59200A-22 | BHC2+MT2 | M10xP1.5 | 1.0kg | + Добави |
| 59200A-24 | BHC2+MT3 | 3/8"x16UNC | 1.2kg | + Добави |
| 59200A-26 | BHC2+MT3 | 1/2"x13UNC | 1.2kg | + Добави |
| 59200A-28 | BHC2+MT3 | 1/2"x12UNC | 1.2kg | + Добави |
| 59200A-30 | BHC2+MT3 | M12xP1.75 | 1.2kg | + Добави |
| 59200A-32 | BHC2+MT4 | 5/8"x11UNC | 1.6kg | + Добави |
| 59200A-34 | BHC2+MT4 | M16xP2.0 | 1.6kg | + Добави |
| 59200A-36 | BHC2+MT5 | 1"x8UNC | 2.1kg | + Добави |
| 59200A-38 | BHC2+MT5 | M24xP3.0 | 2.1kg | + Добави |
| 59200A-40 | BHC2+MT2 | С лапа | 1.1kg | + Добави |
| 59200A-42 | BHC2+MT3 | С лапа | 1.2kg | + Добави |
| 59200A-44 | BHC2+MT4 | С лапа | 1.5kg | + Добави |
| 59200A-46 | BHC2+MT5 | С лапа | 2.6kg | + Добави |
Цилиндрична опашка

| Кат. № | Модел | Спецификация | Прът | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|---|
| 59200B-02 | BHC2+BT40 | M16xP2.0 | +902063 | 2.1kg | + Добави |
| 59200B-04 | BHC2+BT50 | M24xP3.0 | +902063 | 4.9kg | + Добави |
| 59200B-06 | BHC2+R8 | 7/16"x20UNF | +902063 | 1.4kg | + Добави |
| 59200B-08 | BHC2+NT30 | 1/2"x12UNC | +902063 | 1.4kg | + Добави |
| 59200B-10 | BHC2+NT30 | M12xP1.75 | +902063 | 1.4kg | + Добави |
| 59200B-12 | BHC2+NT40 | 5/8"x11UNC | +902063 | 2.2kg | + Добави |
| 59200B-14 | BHC2+NT40 | M16xP2.0 | +902063 | 2.2kg | + Добави |
| 59200B-16 | BHC2+NT50 | 1"x8UNC | +902063 | 4.0kg | + Добави |
| 59200B-18 | BHC2+NT50 | M24xP3.0 | +902063 | 4.0kg | + Добави |
| 59200B-20 | BHC2+MT2 | 3/8"x16UNC | +902063 | 1.2kg | + Добави |
| 59200B-22 | BHC2+MT2 | M10xP1.5 | +902063 | 1.2kg | + Добави |
| 59200B-24 | BHC2+MT3 | 3/8"x16UNC | +902063 | 1.4kg | + Добави |
| 59200B-26 | BHC2+MT3 | 1/2"x13UNC | +902063 | 1.4kg | + Добави |
| 59200B-28 | BHC2+MT3 | 1/2"x12UNC | +902063 | 1.4kg | + Добави |
| 59200B-30 | BHC2+MT3 | M12xP1.75 | +902063 | 1.4kg | + Добави |
| 59200B-32 | BHC2+MT4 | 5/8"x11UNC | +902063 | 1.7kg | + Добави |
| 59200B-34 | BHC2+MT4 | M16xP2.0 | +902063 | 1.7kg | + Добави |
| 59200B-36 | BHC2+MT5 | 1"x8UNC | +902063 | 2.3kg | + Добави |
| 59200B-38 | BHC2+MT5 | M24xP3.0 | +902063 | 2.3kg | + Добави |
| 59200B-40 | BHC2+MT2 | С лапа | +902063 | 1.2kg | + Добави |
| 59200B-42 | BHC2+MT3 | С лапа | +902063 | 1.4kg | + Добави |
| 59200B-44 | BHC2+MT4 | С лапа | +902063 | 1.7kg | + Добави |
| 59200B-46 | BHC2+MT5 | С лапа | +902063 | 2.7kg | + Добави |
Цилиндрична опашка
| Кат. № | Модел | Спецификация | Прът | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|---|
| 59200B-48 | BHC2+ Ø20 | Ø20x60L | +902063 | 1.3kg | + Добави |
| 59200B-50 | BHC2+ Ø25 | Ø25x60L | +902063 | 1.4kg | + Добави |
| 59200B-52 | BHC2+ Ø32 | Ø32x60L | +902063 | 1.6kg | + Добави |

| Кат. № | Модел | Спецификация | Инструмент | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|---|
| 59200C-02 | BHC2+BT40 | M16xP2.0 | +BH12-08/12/20 | 2.3kg | + Добави |
| 59200C-04 | BHC2+BT50 | M24xP3.0 | +BH12-08/12/20 | 5.0kg | + Добави |
| 59200C-06 | BHC2+R8 | 7/16"x20UNF | +BH12-08/12/20 | 1.6kg | + Добави |
| 59200C-08 | BHC2+NT30 | 1/2"x12UNC | +BH12-08/12/20 | 1.6kg | + Добави |
| 59200C-10 | BHC2+NT30 | M12xP1.75 | +BH12-08/12/20 | 1.6kg | + Добави |
| 59200C-12 | BHC2+NT40 | 5/8"x11UNC | +BH12-08/12/20 | 2.3kg | + Добави |
| 59200C-14 | BHC2+NT40 | M16xP2.0 | +BH12-08/12/20 | 2.3kg | + Добави |
| 59200C-16 | BHC2+NT50 | 1"x8UNC | +BH12-08/12/20 | 4.1kg | + Добави |
| 59200C-18 | BHC2+NT50 | M24xP3.0 | +BH12-08/12/20 | 4.1kg | + Добави |
| 59200C-20 | BHC2+MT2 | 3/8"x16UNC | +BH12-08/12/20 | 1.3kg | + Добави |
| 59200C-22 | BHC2+MT2 | M10xP1.5 | +BH12-08/12/20 | 1.3kg | + Добави |
| 59200C-24 | BHC2+MT3 | 3/8"x16UNC | +BH12-08/12/20 | 1.5kg | + Добави |
| 59200C-26 | BHC2+MT3 | 1/2"x13UNC | +BH12-08/12/20 | 1.5kg | + Добави |
| 59200C-28 | BHC2+MT3 | 1/2"x12UNC | +BH12-08/12/20 | 1.5kg | + Добави |
| 59200C-30 | BHC2+MT3 | M12xP1.75 | +BH12-08/12/20 | 1.5kg | + Добави |
| 59200C-32 | BHC2+MT4 | 5/8"x11UNC | +BH12-08/12/20 | 1.8kg | + Добави |
| 59200C-34 | BHC2+MT4 | M16xP2.0 | +BH12-08/12/20 | 1.8kg | + Добави |
| 59200C-36 | BHC2+MT5 | 1"x8UNC | +BH12-08/12/20 | 2.4kg | + Добави |
| 59200C-38 | BHC2+MT5 | M24xP3.0 | +BH12-08/12/20 | 2.4kg | + Добави |
| 59200C-40 | BHC2+MT2 | С лапа | +BH12-08/12/20 | 1.3kg | + Добави |
| 59200C-42 | BHC2+MT3 | С лапа | +BH12-08/12/20 | 1.5kg | + Добави |
| 59200C-44 | BHC2+MT4 | С лапа | +BH12-08/12/20 | 1.8kg | + Добави |
| 59200C-46 | BHC2+MT5 | С лапа | +BH12-08/12/20 | 2.8kg | + Добави |
Цилиндрична опашка
| Кат. № | Модел | Спецификация | Инструмент | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|---|
| 59200C-48 | BHC2+Ø20 | Ø20x60L | +BH12-08/12/20 | 1.4kg | + Добави |
| 59200C-50 | BHC2+Ø25 | Ø25x60L | +BH12-08/12/20 | 1.5kg | + Добави |
| 59200C-52 | BHC2+Ø32 | Ø32x60L | +BH12-08/12/20 | 1.7kg | + Добави |

| Кат. № | Модел | Спецификация | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|
| 59200D-01 | BHC2 | Без опашка | 0.9kg | + Добави |
| 59200D-02 | BHC2-BT40 | M16xP2.0 | 2.2kg | + Добави |
| 59200D-04 | BHC2-BT50 | M24xP3.0 | 4.9kg | + Добави |
| 59200D-06 | BHC2-R8 | 7/16"x20UNF | 1.5kg | + Добави |
| 59200D-08 | BHC2-NT30 | 1/2"x12UNC | 1.5kg | + Добави |
| 59200D-10 | BHC2-NT30 | M12xP1.75 | 1.5kg | + Добави |
| 59200D-12 | BHC2-NT40 | 5/8"x11UNC | 2.2kg | + Добави |
| 59200D-14 | BHC2-NT40 | M16xP2.0 | 2.2kg | + Добави |
| 59200D-16 | BHC2-NT50 | 1"x8UNC | 4.0kg | + Добави |
| 59200D-18 | BHC2-NT50 | M24xP3.0 | 4.0kg | + Добави |
| 59200D-20 | BHC2-MT2 | 3/8"x16UNC | 1.2kg | + Добави |
| 59200D-22 | BHC2-MT2 | M10xP1.5 | 1.2kg | + Добави |
| 59200D-24 | BHC2-MT3 | 3/8"x16UNC | 1.4kg | + Добави |
| 59200D-26 | BHC2-MT3 | 1/2"x13UNC | 1.4kg | + Добави |
| 59200D-28 | BHC2-MT3 | 1/2"x12UNC | 1.4kg | + Добави |
| 59200D-30 | BHC2-MT3 | M12xP1.75 | 1.4kg | + Добави |
| 59200D-32 | BHC2-MT4 | 5/8"x11UNC | 1.8kg | + Добави |
| 59200D-34 | BHC2-MT4 | M16xP2.0 | 1.8kg | + Добави |
| 59200D-36 | BHC2-MT5 | 1"x8UNC | 2.3kg | + Добави |
| 59200D-38 | BHC2-MT5 | M24xP3.0 | 2.3kg | + Добави |
| 59200D-40 | BHC2-MT2 | С лапа | 1.3kg | + Добави |
| 59200D-42 | BHC2-MT3 | С лапа | 1.4kg | + Добави |
| 59200D-44 | BHC2-MT4 | С лапа | 1.4kg | + Добави |
| 59200D-46 | BHC2-MT5 | С лапа | 2.7kg | + Добави |
Цилиндрична опашка
| Кат. № | Модел | Спецификация | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|
| 59200D-48 | BHC2-Ø20 | Ø20x60L | 1.3kg | + Добави |
| 59200D-50 | BHC2-Ø25 | Ø25x60L | 1.4kg | + Добави |
| 59200D-52 | BHC2-Ø32 | Ø32x60L | 1.6kg | + Добави |


| Кат. № | Модел | Спецификация | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|
| 59250A-02 | BHC3+BT40 | M16xP2.0 | 3.1kg | + Добави |
| 59250A-04 | BHC3+BT50 | M24xP3.0 | 5.9kg | + Добави |
| 59250A-06 | BHC3+R8 | 7/16"x20UNF | 2.5kg | + Добави |
| 59250A-08 | BHC3+NT30 | 1/2"x12UNC | 2.5kg | + Добави |
| 59250A-10 | BHC3+NT30 | M12xP1.75 | 2.5kg | + Добави |
| 59250A-12 | BHC3+NT40 | 5/8"x11UNC | 3.2kg | + Добави |
| 59250A-14 | BHC3+NT40 | M16xP2.0 | 3.2kg | + Добави |
| 59250A-16 | BHC3+NT50 | 1"x8UNC | 5kg | + Добави |
| 59250A-18 | BHC3+NT50 | M24xP3.0 | 5kg | + Добави |
| 59250A-20 | BHC3+MT2 | 3/8"x16UNC | 2.2kg | + Добави |
| 59250A-22 | BHC3+MT2 | M10xP1.5 | 2.2kg | + Добави |
| 59250A-24 | BHC3+MT3 | 3/8"x16UNC | 2.4kg | + Добави |
| 59250A-26 | BHC3+MT3 | 1/2"x13UNC | 2.4kg | + Добави |
| 59250A-28 | BHC3+MT3 | 1/2"x12UNC | 2.4kg | + Добави |
| 59250A-30 | BHC3+MT3 | M12xP1.75 | 2.4kg | + Добави |
| 59250A-32 | BHC3+MT4 | 5/8"x11UNC | 2.7kg | + Добави |
| 59250A-34 | BHC3+MT4 | M16xP2.0 | 2.7kg | + Добави |
| 59250A-36 | BHC3+MT5 | 1"x8UNC | 3.3kg | + Добави |
| 59250A-38 | BHC3+MT5 | M24xP3.0 | 3.3kg | + Добави |
| 59250A-40 | BHC3+MT2 | С лапа | 2.2kg | + Добави |
| 59250A-42 | BHC3+MT3 | С лапа | 2.2kg | + Добави |
| 59250A-44 | BHC3+MT4 | С лапа | 2.7kg | + Добави |
| 59250A-46 | BHC3+MT5 | С лапа | 3.7kg | + Добави |
Цилиндрична опашка

| Кат. № | Модел | Спецификация | Прът | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|---|
| 59250B-02 | BHC3+BT40 | M16xP2.0 | +902023 | 3.4kg | + Добави |
| 59250B-04 | BHC3+BT50 | M24xP3.0 | +902023 | 6.1kg | + Добави |
| 59250B-06 | BHC3+R8 | 7/16"x20UNF | +902023 | 2.7kg | + Добави |
| 59250B-08 | BHC3+NT30 | 1/2"x12UNC | +902023 | 2.7kg | + Добави |
| 59250B-10 | BHC3+NT30 | M12xP1.75 | +902023 | 2.7kg | + Добави |
| 59250B-12 | BHC3+NT40 | 5/8"x11UNC | +902023 | 3.4kg | + Добави |
| 59250B-14 | BHC3+NT40 | M16xP2.0 | +902023 | 3.4kg | + Добави |
| 59250B-16 | BHC3+NT50 | 1"x8UNC | +902023 | 5.2kg | + Добави |
| 59250B-18 | BHC3+NT50 | M24xP3.0 | +902023 | 5.2kg | + Добави |
| 59250B-20 | BHC3+MT2 | 3/8"x16UNC | +902023 | 2.4kg | + Добави |
| 59250B-22 | BHC3+MT2 | M10xP1.5 | +902023 | 2.4kg | + Добави |
| 59250B-24 | BHC3+MT3 | 3/8"x16UNC | +902023 | 2.6kg | + Добави |
| 59250B-26 | BHC3+MT3 | 1/2"x13UNC | +902023 | 2.6kg | + Добави |
| 59250B-28 | BHC3+MT3 | 1/2"x12UNC | +902023 | 2.6kg | + Добави |
| 59250B-30 | BHC3+MT3 | M12xP1.75 | +902023 | 2.6kg | + Добави |
| 59250B-32 | BHC3+MT4 | 5/8"x11UNC | +902023 | 2.9kg | + Добави |
| 59250B-34 | BHC3+MT4 | M16xP2.0 | +902023 | 2.9kg | + Добави |
| 59250B-36 | BHC3+MT5 | 1"x8UNC | +902023 | 3.5kg | + Добави |
| 59250B-38 | BHC3+MT5 | M24xP3.0 | +902023 | 3.5kg | + Добави |
| 59250B-40 | BHC3+MT2 | С лапа | +902023 | 2.4kg | + Добави |
| 59250B-42 | BHC3+MT3 | С лапа | +902023 | 2.4kg | + Добави |
| 59250B-44 | BHC3+MT4 | С лапа | +902023 | 2.9kg | + Добави |
| 59250B-46 | BHC3+MT5 | С лапа | +902023 | 3.9kg | + Добави |
Цилиндрична опашка
| Кат. № | Модел | Спецификация | Прът | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|---|
| 59250B-48 | BHC3+Ø20 | Ø20x60L | +902023 | 2.5kg | + Добави |
| 59250B-50 | BHC3+Ø25 | Ø25x60L | +902023 | 2.6kg | + Добави |
| 59250B-52 | BHC3+Ø32 | Ø32x60L | +902023 | 2.8kg | + Добави |

| Кат. № | Модел | Спецификация | Инструмент | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|---|
| 59250C-02 | BHC3+BT40 | M16xP2.0 | +BH18-12/20/30 | 3.9kg | + Добави |
| 59250C-04 | BHC3+BT50 | M24xP3.0 | +BH18-12/20/30 | 6.6kg | + Добави |
| 59250C-06 | BHC3+R8 | 7/16"x20UNF | +BH18-12/20/30 | 3.2kg | + Добави |
| 59250C-08 | BHC3+NT30 | 1/2"x12UNC | +BH18-12/20/30 | 3.2kg | + Добави |
| 59250C-10 | BHC3+NT30 | M12xP1.75 | +BH18-12/20/30 | 3.2kg | + Добави |
| 59250C-12 | BHC3+NT40 | 5/8"x11UNC | +BH18-12/20/30 | 3.9kg | + Добави |
| 59250C-14 | BHC3+NT40 | M16xP2.0 | +BH18-12/20/30 | 3.9kg | + Добави |
| 59250C-16 | BHC3+NT50 | 1"x8UNC | +BH18-12/20/30 | 5.8kg | + Добави |
| 59250C-18 | BHC3+NT50 | M24xP3.0 | +BH18-12/20/30 | 5.8kg | + Добави |
| 59250C-20 | BHC3+MT2 | 3/8"x16UNC | +BH18-12/20/30 | 2.9kg | + Добави |
| 59250C-22 | BHC3+MT2 | M10xP1.5 | +BH18-12/20/30 | 2.9kg | + Добави |
| 59250C-24 | BHC3+MT3 | 3/8"x16UNC | +BH18-12/20/30 | 3.1kg | + Добави |
| 59250C-26 | BHC3+MT3 | 1/2"x13UNC | +BH18-12/20/30 | 3.1kg | + Добави |
| 59250C-28 | BHC3+MT3 | 1/2"x12UNC | +BH18-12/20/30 | 3.1kg | + Добави |
| 59250C-30 | BHC3+MT3 | M12xP1.75 | +BH18-12/20/30 | 3.1kg | + Добави |
| 59250C-32 | BHC3+MT4 | 5/8"x11UNC | +BH18-12/20/30 | 3.5kg | + Добави |
| 59250C-34 | BHC3+MT4 | M16xP2.0 | +BH18-12/20/30 | 3.5kg | + Добави |
| 59250C-36 | BHC3+MT5 | 1"x8UNC | +BH18-12/20/30 | 4.0kg | + Добави |
| 59250C-38 | BHC3+MT5 | M24xP3.0 | +BH18-12/20/30 | 4.0kg | + Добави |
| 59250C-40 | BHC3+MT2 | С лапа | +BH18-12/20/30 | 3.0kg | + Добави |
| 59250C-42 | BHC3+MT3 | С лапа | +BH18-12/20/30 | 3.0kg | + Добави |
| 59250C-44 | BHC3+MT4 | С лапа | +BH18-12/20/30 | 3.4kg | + Добави |
| 59250C-46 | BHC3+MT5 | С лапа | +BH18-12/20/30 | 4.5kg | + Добави |
Цилиндрична опашка
| Кат. № | Модел | Спецификация | Инструмент | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|---|
| 59250C-48 | BHC3+Ø20 | Ø20x60L | +BH18-12/20/30 | 3.0kg | + Добави |
| 59250C-50 | BHC3+Ø25 | Ø25x60L | +BH18-12/20/30 | 3.1kg | + Добави |
| 59250C-52 | BHC3+Ø32 | Ø32x60L | +BH18-12/20/30 | 3.3kg | + Добави |

| Кат. № | Модел | Спецификация | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|
| 59250D-01 | BHC3 | Без опашка | 2.8kg | + Добави |
| 59250D-02 | BHC3-BT40 | M16xP2.0 | 4.1kg | + Добави |
| 59250D-04 | BHC3-BT50 | M24xP3.0 | 6.8kg | + Добави |
| 59250D-06 | BHC3-R8 | 7/16"x20UNF | 3.4kg | + Добави |
| 59250D-08 | BHC3-NT30 | 1/2"x12UNC | 3.4kg | + Добави |
| 59250D-10 | BHC3-NT30 | M12xP1.75 | 3.4kg | + Добави |
| 59250D-12 | BHC3-NT40 | 5/8"x11UNC | 4.1kg | + Добави |
| 59250D-14 | BHC3-NT40 | M16xP2.0 | 4.1kg | + Добави |
| 59250D-16 | BHC3-NT50 | 1"x8UNC | 5.9kg | + Добави |
| 59250D-18 | BHC3-NT50 | M24xP3.0 | 5.9kg | + Добави |
| 59250D-20 | BHC3-MT2 | 3/8"x16UNC | 3.1kg | + Добави |
| 59250D-22 | BHC3-MT2 | M10xP1.5 | 3.1kg | + Добави |
| 59250D-24 | BHC3-MT3 | 3/8"x16UNC | 3.3kg | + Добави |
| 59250D-26 | BHC3-MT3 | 1/2"x13UNC | 3.3kg | + Добави |
| 59250D-28 | BHC3-MT3 | 1/2"x12UNC | 3.3kg | + Добави |
| 59250D-30 | BHC3-MT3 | M12xP1.75 | 3.3kg | + Добави |
| 59250D-32 | BHC3-MT4 | 5/8"x11UNC | 3.6kg | + Добави |
| 59250D-34 | BHC3-MT4 | M16xP2.0 | 3.6kg | + Добави |
| 59250D-36 | BHC3-MT5 | 1"x8UNC | 4.2kg | + Добави |
| 59250D-38 | BHC3-MT5 | M24xP3.0 | 4.2kg | + Добави |
| 59250D-40 | BHC3-MT2 | С лапа | 3.1kg | + Добави |
| 59250D-42 | BHC3-MT3 | С лапа | 3.1kg | + Добави |
| 59250D-44 | BHC3-MT4 | С лапа | 3.6kg | + Добави |
| 59250D-46 | BHC3-MT5 | С лапа | 4.6kg | + Добави |
Цилиндрична опашка
| Кат. № | Модел | Спецификация | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|
| 59250D-48 | BHC3-Ø20 | Ø20x60L | 3.2kg | + Добави |
| 59250D-50 | BHC3-Ø25 | Ø25x60L | 3.3kg | + Добави |
| 59250D-52 | BHC3-Ø32 | Ø32x60L | 3.5kg | + Добави |


| Кат. № | Модел | Спецификация | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|
| 59300A-02 | BHC4+BT40 | M16xP2.0 | 4.7kg | + Добави |
| 59300A-04 | BHC4+BT50 | M24xP3.0 | 7.5kg | + Добави |
| 59300A-06 | BHC4+R8 | 7/16"x20UNF | 4.1kg | + Добави |
| 59300A-08 | BHC4+NT30 | 1/2"x12UNC | 4.1kg | + Добави |
| 59300A-10 | BHC4+NT30 | M12xP1.75 | 4.1kg | + Добави |
| 59300A-12 | BHC4+NT40 | 5/8"x11UNC | 4.8kg | + Добави |
| 59300A-14 | BHC4+NT40 | M16xP2.0 | 4.8kg | + Добави |
| 59300A-16 | BHC4+NT50 | 1"x8UNC | 6.6kg | + Добави |
| 59300A-18 | BHC4+NT50 | M24xP3.0 | 6.6kg | + Добави |
| 59300A-20 | BHC4+MT2 | 3/8"x16UNC | 3.8kg | + Добави |
| 59300A-22 | BHC4+MT2 | M10xP1.5 | 3.8kg | + Добави |
| 59300A-24 | BHC4+MT3 | 3/8"x16UNC | 4.0kg | + Добави |
| 59300A-26 | BHC4+MT3 | 1/2"x13UNC | 4.0kg | + Добави |
| 59300A-28 | BHC4+MT3 | 1/2"x12UNC | 4.0kg | + Добави |
| 59300A-30 | BHC4+MT3 | M12xP1.75 | 4.0kg | + Добави |
| 59300A-32 | BHC4+MT4 | 5/8"x11UNC | 4.3kg | + Добави |
| 59300A-34 | BHC4+MT4 | M16xP2.0 | 4.3kg | + Добави |
| 59300A-36 | BHC4+MT5 | 1"x8UNC | 4.9kg | + Добави |
| 59300A-38 | BHC4+MT5 | M24xP3.0 | 4.9kg | + Добави |
| 59300A-40 | BHC4+MT2 | С лапа | 3.8kg | + Добави |
| 59300A-42 | BHC4+MT3 | С лапа | 4.0kg | + Добави |
| 59300A-44 | BHC4+MT4 | С лапа | 4.3kg | + Добави |
| 59300A-46 | BHC4+MT5 | С лапа | 5.3kg | + Добави |
Цилиндрична опашка

| Кат. № | Модел | Спецификация | Инструмент | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|---|
| 59300B-02 | BHC4+BT40 | M16xP2.0 | +BH2530 | 7.3kg | + Добави |
| 59300B-04 | BHC4+BT50 | M24xP3.0 | +BH2530 | 10.5kg | + Добави |
| 59300B-06 | BHC4+R8 | 7/16"x20UNF | +BH2530 | 6.7kg | + Добави |
| 59300B-08 | BHC4+NT30 | 1/2"x12UNC | +BH2530 | 6.65kg | + Добави |
| 59300B-10 | BHC4+NT30 | M12xP1.75 | +BH2530 | 6.65kg | + Добави |
| 59300B-12 | BHC4+NT40 | 5/8"x11UNC | +Bh2530 | 7.2kg | + Добави |
| 59300B-14 | BHC4+NT40 | M16xP2.0 | +BH2530 | 7.2kg | + Добави |
| 59300B-16 | BHC4+NT50 | 1"x8UNC | +BH2530 | 9.7kg | + Добави |
| 59300B-18 | BHC4+NT50 | M24xP3.0 | +BH2530 | 9.7kg | + Добави |
| 59300B-20 | BHC4+MT2 | 3/8"x16UNC | +BH2530 | 6.4kg | + Добави |
| 59300B-22 | BHC4+MT2 | M10xP1.5 | +BH2530 | 6.4kg | + Добави |
| 59300B-24 | BHC4+MT3 | 3/8"x16UNC | +Bh2530 | 6.5kg | + Добави |
| 59300B-26 | BHC4+MT3 | 1/2"x13UNC | +BH2530 | 6.5kg | + Добави |
| 59300B-28 | BHC4+MT3 | 1/2"x12UNC | +BH2530 | 6.5kg | + Добави |
| 59300B-30 | BHC4+MT3 | M12xP1.75 | +BH2530 | 6.5kg | + Добави |
| 59300B-32 | BHC4+MT4 | 5/8"x11UNC | +BH2530 | 6.8kg | + Добави |
| 59300B-34 | BHC4+MT4 | M16xP2.0 | +BH2530 | 6.8kg | + Добави |
| 59300B-36 | BHC4+MT5 | 1"x8UNC | +Bh2530 | 7.9kg | + Добави |
| 59300B-38 | BHC4+MT5 | M24xP3.0 | +BH2530 | 7.9kg | + Добави |
| 59300B-40 | BHC4+MT2 | С лапа | +BH2530 | 6.4kg | + Добави |
| 59300B-42 | BHC4+MT3 | С лапа | +BH2530 | 6.5kg | + Добави |
| 59300B-44 | BHC4+MT4 | С лапа | +BH2530 | 6.9kg | + Добави |
| 59300B-46 | BHC4+MT5 | С лапа | +Bh2530 | 8.2kg | + Добави |
Цилиндрична опашка
| Кат. № | Модел | Спецификация | Инструмент | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|---|
| 59300B-48 | BHC4+Ø20 | Ø20x60L | +BH25-30 | 2.95kg | + Добави |
| 59300B-50 | BHC4+Ø25 | Ø25x60L | +BH25-30 | 3.05kg | + Добави |
| 59300B-52 | BHC4+Ø32 | Ø32x60L | +BH25-30 | 3.15kg | + Добави |

Фиг.1
Фиг.2
| Кат. № | Модел | Спецификация | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|
| 59320-06 | R8 | 7/16"X20UNF | 0.6kg | + Добави |
Фиг.3
| Кат. № | Модел | Спецификация | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|
| 59320-08 | NT30 | 1/2"X12UNC | 0.6kg | + Добави |
| 59320-10 | NT30 | M12XP1.75 | 0.6kg | + Добави |
| 59320-12 | NT40 | 5/8"X11UNC | 1.3kg | + Добави |
| 59320-14 | NT40 | M16XP2.0 | 1.3kg | + Добави |
| 59320-16 | NT50 | 1"X8UNC | 3.1kg | + Добави |
| 59320-18 | NT50 | M24XP3.0 | 3.1kg | + Добави |
Фиг.4
| Кат. № | Модел | Спецификация | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|
| 59320-20 | MT2 | 3/8"X16UNC | 0.3kg | + Добави |
| 59320-22 | MT2 | M10XP1.5 | 0.3kg | + Добави |
| 59320-24 | MT3 | 3/8"X16UNC | 0.5kg | + Добави |
| 59320-26 | MT3 | 1/2"X13UNC | 0.5kg | + Добави |
| 59320-28 | MT3 | 1/2"X12UNC | 0.5kg | + Добави |
| 59320-30 | MT3 | M12XP1.75 | 0.5kg | + Добави |
| 59320-32 | MT4 | 5/8"X11UNC | 0.8kg | + Добави |
| 59320-34 | MT4 | M16XP2.0 | 0.8kg | + Добави |
| 59320-36 | MT5 | 1"X8UNC | 1.4kg | + Добави |
| 59320-38 | MT5 | M24XP3.0 | 1.4kg | + Добави |
Фиг.5
| Кат. № | Модел | Спецификация | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|
| 59320-40 | MT2 | С лапа | 0.3kg | + Добави |
| 59320-42 | MT3 | С лапа | 0.5kg | + Добави |
| 59320-44 | MT4 | С лапа | 0.8kg | + Добави |
| 59320-46 | MT5 | С лапа | 1.9kg | + Добави |
Фиг.6 ЦИЛИНДРИЧНА ОПАШКА
| Кат. № | Модел | D | L | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|---|
| 59320-48 | Ø20 | 20 | 60 | 0.4kg | + Добави |
| 59320-50 | Ø25 | 25 | 60 | 0.5kg | + Добави |
| 59320-52 | Ø32 | 32 | 60 | 0.7kg | + Добави |

| Кат. № | Модел | Спецификация | Тегло | Добави |
|---|---|---|---|---|
| 59450A-02 | BHB+BT40 | M16xP2.0 | 3.6kg | + Добави |
| 59450A-04 | BHB+BT50 | M24xP3.0 | 8.5kg | + Добави |
| 59450A-06 | BHB+R8 | 7/16"x20UNF | 3.7kg | + Добави |
| 59450A-08 | BHB+NT30 | 1/2"x12UNC | 3.4kg | + Добави |
