Продуктова гама
Пробивни и Резбонарезни Център Машини
Швейцарски Тип Стругови Машини
Високоскоростен Гравиращ Център
Мултишпинделен Високоскоростен Център

T-500BH Machining Center
High-speed and High-precision Drilling & Milling.
Product Parameters
| Item | Unit | Parameter | Remark | ||
| Travel | X-axis | mm | 500 | ||
| Y-axis | mm | 400 | |||
| Z-axis | mm | 460 (21T) | |||
| Distance between table top and spindle nose end | mm | 180~640 | |||
| Distance between spindle center and column guide | mm | 445 | |||
| Worktable | Table size | mm | 620*400 | ||
| Max. load | kg | 250 | |||
| T-slot (number of slots-slot width*spacing) | mm | 3-14*120 | |||
| Spindle | Motor power (rated/short time) | kW | 3.7/5.5 | ||
| Motor torque (rated/short time) | N.m | 14.1/21 | |||
| Spindle motor speed | r/min | 20~24000 | |||
| Spindle diameter | mm | Ф100 | |||
| Spindle taper | BT30 | ||||
| Guide rail | X-axis | 25 | |||
| Y-axis | 30 | ||||
| Z-axis | 35 | ||||
| Drive | Screw X/Y/Z axes | mm | X&Y: 28/12 Z: 32/12 | ||
| Motor power X/Y/Z axes | kW | 1.5/1.5/2.2 | |||
| Speed | Cutting feed rate range | mm/min | 1-15000 | ||
| Rapid traverse speed (X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | |||
| Accuracy | Positioning accuracy (X/Y/Z) | mm | 0.006 | GB/T18400.4 (total Travel) | |
| Repeat positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.004 | |||
| Tool magazine | Tool storage capacity | T | 21 | ||
| Max. tool weight | kg | 3 | |||
| Max. tool length | mm | 300 | |||
| Max. tool diameter (full /adjacent empty) | mm | Ф60/Ф80 | |||
| Other | CNC System | Mitsubishi M80VA | |||
| Air supply | Required flow | L/min | ≥200(ANR) | ||
| Regular air pressure | MPa | 0.6~0.8 | |||
| Power capacity | KVA | 15 | |||
| Coolant tank volume | L | 145 | |||
| Dimension (L*W*H) | mm | 1690*2620*2470 | Corresponds to X*Y*Z axis | ||
| Weight (approx.) | Kg | 3300 | |||

