Продуктова гама
Пробивни и Резбонарезни Център Машини
Швейцарски Тип Стругови Машини
Високоскоростен Гравиращ Център
Мултишпинделен Високоскоростен Център

T-1600S Wheel Hub Machining Center
High-speed and High-efficiency Drilling & Tapping Machining Center.
Product Parameters
| Item | Unit | Parameter | Remark | ||
| Travel | Table travel (X axis) | mm | 1600 | ||
| Saddle travel (Y axis) | mm | 550 | |||
| Headstock travel (Z axis) | mm | 450 | |||
| Distance from spindle end face to worktable surface | mm | 100-550 | |||
| Distance from spindle center to column guide | mm | 632 | |||
| Worktable | Table size | mm | 1700*550 | ||
| Max. load | kg | 500 | |||
| T-shaped slot (number of slots-slot width*spacing) | mm | 5-18*100 | |||
| Spindle | Motor power (rated/short time) | kW | 3.7/5.5 | ||
| Spindle torque (rated/short time) | N.m | 14.1/21.0 | |||
| Spindle motor speed | rpm | 20-20000 | |||
| Spindle diameter | mm | Ф100 | |||
| Spindle taper | / | BT30 | |||
| Guide | X-axis | / | 35 | ||
| Y axis | / | 35 | |||
| Z axis | / | 45 | |||
| Drive | Screw specifications X, Y, Z | mm | 4020/4012/4012 | ||
| Motor power X/Y/Z | kW | 3.0/3.0/3.0 | |||
| Speed | Cutting feed speed range | mm/min | 1-15000 | ||
| X/Y/Z axis rapid traverse speed | m/min | 30/36/36 | |||
| Accuracy | Positioning accuracy (X) | mm | 0.015 | GB/T 18400.4 (Full travel) | |
| Repeatability (X) | 0.008 | ||||
| Positioning accuracy (Y/Z) | 0.01 | ||||
| Repeatability (Y/Z) | mm | 0.006 | |||
| Tool magazine | Tool magazine capacity | T | 21 | ||
| Max. tool weight | kg | 3 | |||
| Max. tool length | mm | 250 | |||
| Max. tool diameter (full /adjacent empty) | mm | Ф60/Ф80 | |||
| Other | CNC system | Mitsubishi M80VB | |||
| Air supply | Flow | L/min | ≥200(ANR) | ||
| Air pressure | MPa | 0.6-0.8 | |||
| Total power capacity | kVA | 20 | |||
| Coolant tank volume | L | 400 | |||
| Machine tool dimensions (length*width*height) | mm | 4150*3750 (including 700 steps)*2950 | Corresponding to X*Y*Z axis | ||
| Machine weight (approx.) | kg | 6450 | |||

