Продуктова гама
Пробивни и Резбонарезни Център Машини
Швейцарски Тип Стругови Машини
Високоскоростен Гравиращ Център
Мултишпинделен Високоскоростен Център

ST-386 High-precision CNC Swiss-Type Lathe
Product Characteristics
- Double Spindle, Double System
- 6 Linear Feed Axes, 32m/min Rapid Traverse Speed
- Mechanical spindle
- Double Spindle, Double System
- 6 Linear Feed Axes, 32m/min Rapid Traverse Speed
- Mechanical spindle
Product Parameters
| Item | ST-386 |
| Max. Machining Diameter | Ø38 mm |
| Max. Machining Length | 240 mm |
| Front Drilling Diameter | Max. Ø13 (Copper) |
| Front Threading Capacity | Max. M8 |
| Spindle Through-Hole | Ø40 mm |
| Control System | Mitsubishi M80LA System |
| Spindle Speed (Max.) | 8,000 r/min |
| Side Milling Max. Drilling | Max. Ø13 (Copper) |
| Side Milling Max. Tapping | Max. M8 (Copper) |
| Side Milling Max. Speed | 5,000 r/min |
| Back Spindle Max. Clamping | Ø36 mm |
| Back Tool Drilling Diameter | Max. Ø10 |
| Back Spindle Threading | Max. M8 |
| Back Spindle Speed (Max.) | 8,000 r/min |
| Turning Tools | 6×□16 mm (Square Shank) |
| Side Milling Power Tool | 3×ER16 + 1×ER20 |
| Front Fixed Tool Holders | 4×ER16 |
| Back Spindle Face Tool Holders | 4×ER16 Fixed + 4×ER16 Rotary |
| Rapid Traverse Speed | Y1/X2: 32 m/min, X1/Y2: 20 m/min, Z1/Z2: 24 m/min |
| Spindle Motor Power | 3.7 kW / 5.5 kW |
| Sub-Spindle Motor Power | 1.5 kW / 2.2 kW |
| Side Milling & Back Face Milling Power | 1.0 kW (Side Milling), 0.75 kW (Back Face Milling) |
| Feed Motor Power | 1.0 kW (X1/Y1/Z1/X2/Z2), 0.75 kW (Y2) |
| Total Machine Power | 12 kW |
| Machine Weight | 3,100 kg |

