Продуктова гама
Пробивни и Резбонарезни Център Машини
Швейцарски Тип Стругови Машини
Високоскоростен Гравиращ Център
Мултишпинделен Високоскоростен Център

FH100P-C 5-Axis Milling and Turning Machining Center
Product Parameters
| Item | FH100P-C |
| X/Y/Z axis travel | 1000×1150×1000mm |
| Distance from horizontal milling headcenter to working table | 30~1030mm |
| Rotary table speed | 250rpm |
| Working table size | φ1100mm |
| Max table load | Milling 4000kgTurning 3000kg |
| Swing milling head (B axis) | Standard |
| Swing range (0=Vertical/180=Level) | -15°~ +180° |
| B axis rated speed | 50rpm |
| Distance from vertical spindle nose to table | 160~1160mm |
| Electric spindle Max. speed | 10000rpm |
| Power(S1-100%/40%DC) | 42/58kW |
| Torque(S1-100%/40%DC) | 215/350Nm |
| Spindle taper | 1:10 Taper |
| Tool interface | HSK-A100 |
| Tool magazine capacity | 40T |
| Max. tool diameter/length/weight | φ135mm/300mm/12kg |
| Tool changing time (Tool to Tool) | 4s |
| Drilling (Normalizing medium carbon steel) | φ50mm |
| Tapping (Normalizing medium carbon steel) | M40 |
| Rapid traverse | 40m/min |
| X/Y/Z positioning accuracy | 0.006mm |
| X/Y/Z repeat positioning accuracy | 0.004mm |
| B/C positioning accuracy | 8″ |
| B/C repeat positioning accuracy | 4″ |
| Infrared probe | Renishaw OMP60 |
| Tool setting gauge (Tool measuring in machining area) | Renishaw NC4F230 |
| Machine height (Standard machine) | 3650mm |
| Main body occupied area(L*W) | 5170×3340mm |
| Tool magazine occupied area (L*W) | 1915×1400mm |
| Chip conveyor occupied area (L*W) | 3120×1065mm |
| Water tank occupied area(L*W) | 1785×1355mm |
| Complete machine occupied area (excluding water tank) (L*W) | 6000×3750mm |
| Machine weight | 35000kg |
| Control system | Siemens ONE |

