Продуктова гама
Пробивни и Резбонарезни Център Машини
Швейцарски Тип Стругови Машини
CNC Едноглав Високоскоростен Гравиращ Обработващ Център
CNC Многоглав Високоскоростен Обработващ Център

DT55 High Precision Vertical Machining Center
Product Parameters
| Name | Unit | Parameter | Remarks | ||
| Travel | Worktable travel(X-axis) | mm | 1050 | ||
| Saddle travel(Y-axis) | mm | 550 | |||
| Spindle box travel (Z-axis) | mm | 550 | |||
| Distance from spindle nose to worktable surface | mm | 120-670 | |||
| Distance spindle center to column guide surface | mm | 650 | |||
| Worktable | Worktable size | mm | 1200*500 | ||
| Worktable loading | kg | 800 | |||
| T-SLOT(QTY-Width*Space) | mm | 5-18*100 | |||
| Spindle | Motor power (low speed S1/S6) | kW | 11/18.5 | ||
| Motor torque (low speed S1/S6) | Nm | 70/118 | |||
| Motor power (High speed S1/S6) | kW | 11/18.5 | |||
| Motor torque (High speed S1/S6) | Nm | 26.3/44.2 | |||
| Rotary speed | r/min | 50~12000(direct) | |||
| Spindle diameter | mm | Ф150 | |||
| Spindle tapper | / | BBT40 | |||
| Drive | Motor power X/Y/Z | kW | 4.0/3.0/4.0 | ||
| Speed | X/Y/Z axis rapid speed | m/min | 48/48/48 | ||
| Accuracy | Position accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.006/0.006/0.006 | VDI 3441 | |
| Repeatability(X/Y/Z) | mm | 0.004/0.004/0.004 | |||
| Tool magazine | Tool capacity | T | 30 | ||
| Max. weight | kg | 8 | |||
| Max. length | mm | 350 | |||
| Max. allowable torque | Nm | ≤10.19 | |||
| Max. diameter(full/adjacent) | mm | Ф80/Ф150 | |||
| Others | CNC system | / | FANUC 0i MF PLUS(1) | ||
| Gas source | Flow | L/min | ≥280(ANR) | ||
| Air pressure | MPa | 0.6-0.8 | |||
| Equipment capacity | KVA | 25 | |||
| Machinery size | mm | 3148*2926*2935 | Corresponding X*Y*Z axis | ||
| Machine weight (approx.) | Kg | 6000 | |||

